Цены на услуги
Для каждого заказчика вопросы, какой будет стоимость изготовления земснаряда, оборудования для гидромеханизации, и других услуг компании ООО «ГидроМехСервис» представляют особый интерес. Хочется правильно распределить финансы и не упустить шанс сэкономить. «ГидроМехСервис» – одна из немногих компаний в Москве и Московской области, которая предлагает доступные цены на производство земснарядов и гидромеханизированного оборудования. Уже при оформлении заказа компетентный специалист может просчитать, сколько стоит изготовление, аренда и сборка для конкретного случая. А также стоимость услуг ООО «ГидроМехСервис»
Изготовление земснарядов
| Модель земснаряда | Стоимость от (руб.) |
|---|---|
| ЗГМД 400-20 | 5 000 000 |
| ЗДР 800-40 | 8 000 000 |
| ЗРД 1600-25 | 8 500 000 |
| ЗРД 800-40 Диз | 13 500 000 |
| ЗРД 1600-25 Диз | 14 000 000 |
| Аналог 2000-63 | 15 000 000 |
| ЗГМД Модернизированный | 6 000 000 |
| Узлы и запчасти для земснаряда | 6 000 000 |
Аренда оборудования
| Аренда земснарядов | От 20 000 руб/сутки |
| ДГУ 400 кВт | 8 000 руб/сутки |
| Потокообразователь | От 4000 руб/сутки |
Услуги гидромеханизации
| Добыча песка гидромеханизированным способом | От 85 руб. за 1 м3 |
| Добыча песка гидромеханизированным способом через гидроклассификатор | От 110 руб. за 1 м3 |
| Добыча ПГС через гидроклассификатор | От 140 руб. за 1 м3 |
| Намыв площадок под строительство | От 120 руб. за 1м |
| Расчистка илохранилищ от отложений | От 3600 руб. за 1 м/час |
| Дноуглубление и расчистка водоемов | По договоренности |
| Производство вскрышных работ | От 90 руб. за 1 м3 |
| Очистка реки земснарядом | По договоренности |
Цены на металлоконструкции
Проектирование
| До 3000 м2 | От 3000 до 5000 м2 | Свыше 5000 м2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Раздел КЖ | Руб/м2 | От 120 до 150 | От 90 до 120 | От 70 до 90 |
| До 20 тонн | От 20 до 200 тонн | Свыше 200 тонн | ||
| Раздел КМ | Руб/м2 | От 80 до 100 | От 50 до 80 | От 30 до 50 |
| Раздел КМД | Руб/тн | От 1000 до 1200 | От 800 до 1000 | От 500 до 800 |
| До 5000 м2 | От 5000 до 8000 м2 | Свыше 8000 м2 | ||
| Раздел АР | Руб/м2 | От 35 до 50 | От 25 до 35 | От 15 до 25 |
Изготовление металлоконструкций
| Вид конструкции | Цена от |
|---|---|
| Колонны | 23000 руб/тн |
| Фермы | 29000 руб/тн |
| Балки перекрытия | 21000 руб/тн |
| Балки покрытия | 22000 руб/тн |
| Прогоны | 15000 руб/тн |
| Ригели | 22000 руб/тн |
| Связи | 22000 руб/тн |
| Подкрановые балки | 25000 руб/тн |
| Лестничные марши | 30000 руб/тн |
| Перила и ограждения | 2000 руб/м.п. |
| Анкерные группы | 35000 руб/тн |
| Закладные детали | 32000 руб/тн |
| Легкие нестандартные м/к | 60000 руб/тн |
| Производственные площадки и пром. оснастка | 45000 руб/тн |
| Резервуары, бункеры | 50000 руб/тн |
Монтажные работы
| Монтаж металлоконструкций | от 10000 руб/тн |
| Монтаж профнастила | от 250 руб/м2 |
| Монтаж сэндвич панелей | от 450 руб/м2 |
Токарные работы — от 1000 руб/нормо-час без НДС
Решающими факторами ценообразования являются:
- Тоннаж. Чем больше вес конструкции, тем выше ее стоимость. Но в то же время расходы на решение организационных и общепроизводственных задач будут небольшими. Таким образом, цена за тонну металлоконструкции получится ниже.
- Сложность работ. Данная статья расхода предусматривает выполнение различных операций на высоте, учитывает нестандартные формы изделия, привлечение кранов и подъемников.
- Безопасность. При расчете металлоконструкций в смете отражаются расходы на обеспечение безопасности в процессе производства и монтажа в особо сложных стесненных условиях.
- Удаленность объекта заказчика.
В любом случае стоимость металлоконструкций за тонну рассчитывается индивидуально с учетом указанных параметров и сроков выполнения. Мощности предприятия, рациональный расход металла и внедрение новейших технологий позволяют нам обеспечивать расценки на 10-15% ниже рыночных.

